近期賽事

接下來 120 天的比賽,日期以主辦單位公告為準

出發前帶上賽事補給包

2026年10月

  • 長榮航空馬拉松10/25(週日)|臺北市中正區總統府前廣場42.195K, 21.0975K, 10K, 3K賽事資訊 →

2026年11月

  • IRONMAN 70.3 墾丁11/1(週日)|屏東墾丁70.3 113km (1.9km 游 + 90km 騎 + 21.1km 跑)賽事資訊 →
  • 墾丁國際鐵人三項11/1(週日)|屏東墾丁113km 半超鐵, 51.5km 標鐵賽事資訊 →
  • 日月潭環湖馬拉松11/1(週日)|南投縣魚池鄉日月潭向山遊客中心42.195K, 29K, 6K賽事資訊 →
  • 臺灣國家公園馬拉松 - 陽明山11/1(週日)|臺北市陽明山國家公園42K 全馬, 21K 半馬賽事資訊 →
  • 菊島澎湖跨海馬拉松11/1(週日)|澎湖縣西嶼鄉西臺遊客中心42.195K, 21K, 11K, 5K賽事資訊 →
  • 台灣米倉田中馬拉松11/8(週日)|彰化縣田中鎮景崧文化教育園區42K 全馬, 21K 半馬賽事資訊 →
  • 屏東馬拉松11/8(週日)|屏東縣屏東市縣立體育館草皮42.195K, 21K, 11K, 5K賽事資訊 →
  • 宜蘭冬山河國際馬拉松11/14(週六)|宜蘭冬山河全馬 42.195km, 半馬 21km, 10km賽事資訊 →
  • 屏東墾丁日本航空國際馬拉松11/15(週日)|屏東縣恆春鎮墾丁大灣遊憩區42.195K, 21K, 12K, 4K賽事資訊 →
  • 鹿港馬拉松11/15(週日)|彰化縣鹿港鎮立體育場42.195K, 21K, 10K, 5K賽事資訊 →
  • 宜蘭冬山河超級馬拉松11/20(週五)|宜蘭縣五結鄉親水公園100miles, 100K, 50miles, 50K, 44K, 22K, 11K賽事資訊 →
  • NS RUN 南山人壽半程馬拉松11/22(週日)|臺北市中正區總統府前廣場21K, 10K, 3K賽事資訊 →
  • 萬丹紅豆馬拉松11/22(週日)|屏東萬丹全馬 42.195km, 半馬 21km, 10km賽事資訊 →

2026年12月

  • LAVA 大鵬灣鐵人賽12/6(週日)|屏東縣東港鎮大鵬灣1.5K+40K+10K, 0.3K+40K+10K, 0.3K+22K+7.5K賽事資訊 →
  • 新竹城市馬拉松12/6(週日)|新竹市樹林頭公園42.195K, 21K, 9K, 4K賽事資訊 →
  • 桃園石門水庫馬拉松12/6(週日)|桃園石門水庫全馬 42.195km, 半馬 21km, 10km賽事資訊 →
  • 福岡國際馬拉松12/6(週日)|日本福岡全馬 42.195km賽事資訊 →
  • 那霸馬拉松12/6(週日)|日本沖繩那霸全馬 42.195km賽事資訊 →
  • 麗晨臺中國際馬拉松12/6(週日)|臺中市西屯區中央公園42.195K, 21.0975K, 10K, 5K賽事資訊 →
  • 礁溪溫泉馬拉松12/12(週六)|宜蘭縣礁溪鄉礁溪國小42.195K, 21K, 10K, 3K賽事資訊 →
  • 曾文水庫馬拉松12/13(週日)|臺南市楠西區經濟部水利署南區水資源分署曾文水庫42.195K, 21.3K, 12K, 3K賽事資訊 →
  • 高雄港都國際半程馬拉松12/13(週日)|高雄市橋頭區橋頭公七公園21K, 10K, 3K賽事資訊 →
  • 臺北馬拉松12/20(週日)|臺北市政府前廣場 (信義區)42K 全馬 (42.195km), 21K 半馬 (21.0975km)賽事資訊 →

2027年1月

  • 渣打台北公益馬拉松1/10(週日)|臺北市中正區總統府前廣場42.195K, 21.0975K, 12K, 3K賽事資訊 →
  • 金門馬拉松1/17(週日)|金門縣金城鎮金馬聯合服務中心前廣場42.195K, 21K, 10K, 4K賽事資訊 →
  • 陽明山超級馬拉松1/23(週六)|臺北市士林區至善國中起點、進入陽明山國家公園63km, 50km賽事資訊 →
  • 鎮西堡王者之路超級馬拉松1/24(週日)|新竹縣尖石鄉鎮西堡部落100km 組 (鎮西堡折返來回), 80km (50miles)賽事資訊 →